بيان بالرسوم الدراسية لشركة الامتياز المعرفي الأهلية للعام 2026-2027م نوع الدراسة: الأهلي
| م | المرحلة | الرسوم قبل الخصم | الرسوم بعد الخصم | فصل أول | فصل ثان | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الروضة والتمهيدي | 16,800 | 12,600 | 6,300 | 6,300 | — |
| 02 | الابتدائي | 20,800 | 15,600 | 7,800 | 7,800 | — |
| 03 | المتوسط | 22,000 | 16,500 | 8,250 | 8,250 | — |
| 04 | أول ثانوي | 24,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | — |
| 05 | ثاني وثالث ثانوي | 28,000 | 21,000 | 10,500 | 10,500 | — |
بوابة ولي الأمر
تسجيل طلب